新闻资讯
当前位置 当前位置:首页 > 新闻资讯 > 时事聚焦

11月14日LME 基金属仓单数据

所属分类:时事聚焦    发布时间: 2022-11-16    作者:
  分享到:   
二维码分享

--------------------------------------------------------------------
金属??? 库存?? 注册仓单 变动? 注销仓单 变动?? 注销占比 .上日占比
铜 86,800 62,200 59.39% 24,600 -36.68% 28.34% 49.89%
铝 544,025 319,925 0.00% 224,100 -2.29% 41.19% 41.76%
锌 42,900 36,450 0.00% 6,450 -1.15% 15.03% 15.18%
镍 50,172 44,448 0.00% 5,724 -2.25% 11.41% 11.64%
铅 26,750 20,025 0.00% 6,725 -0.74% 25.14% 25.28%
锡 3,725 3,025 5.40% 700 -11.39% 18.79% 21.58%
----------------------------------------------------------------------

本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!