新闻资讯
当前位置 当前位置:首页 > 新闻资讯 > 时事聚焦

1月5日LME铜库存分布情况

所属分类:时事聚焦    发布时间: 2023-01-06    作者:
  分享到:   
二维码分享

以下为1月5日LME铜库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
----------------------------------------------------------------------------
地点? 前日库存 入库 出库? 今日库存 变动? 注册仓单 注销仓单 注销占比
铜 88575 0 800 87775 -800 75900 11875 13.53%
鹿特丹 44200 0 500 48700 -500 39775 3925 8.98%
汉堡 38475 0 0 38475 0 388475 0 0.00%
新奥尔良5150 0 125 5025 -125 25 5000 99.50%
高雄 1950 0 0 1950 0 1950 0 0.00%
巴尔的摩1475 0 175 1300 -175 150 1150 88.46%
巴生 950 0 0 950 0 0 950 100.00%
新加坡 825 0 0 825 0 0 825 100.00%
釜山 400 0 0 400 0 400 0 0.00%
毕尔巴鄂125 0 0 125 0 125 0 0.00%
柔佛 25 0 0 25 0 0 25 100.00%
---------------------------------------------------------------------------

本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!